Popular Brands
भारत में उपलब्ध प्रमुख ब्रांड:
| ब्रांड | कंपनी |
Molecule Usage
क्रिया का मोड:
आवेदन की विधि:
Crop, Pest & Dose
कार्रवाई के स्पेक्ट्रम और सुझाव का उपयोग करता है: Deltamethrin २.८% ईसी
| फसल | कीट | खुराक (एमएल/ | पानी में (एल) | प्रतीक्षा अवधि |
| कपास | Bollworms | 500 | 400-600 | – |
| कीड़े चूसने | 400 | 400-600 | – | |
| चाय | Thrips, कमला | 120-150 | 400-600 | 3 |
| पत्ता रोलर | 400 | 400-600 | 3 | |
| looper | 100-150 | 400-600 | 3 | |
| भिन्डी | गोली मार और फलों बरमा | 400-600 | 400-600 | 1 |
| Jassid | 400 | 400-600 | 1 | |
| मूंगफली | पत्ती माइनर | 500 | 400-600 | 3 |
| आम | hoppers | ०.३३ करने के लिए ०.५ एमएल/ | प्रति फ़ील्ड के रूप में | 1 |
| मिर्च | फल बरमा | 400-500 | 400-600 | 5 |
| बैगन | गोली मार और फलों बरमा | 400-500 | 500 | 3 |
| लाल ग्राम | फली बरमा, फली मक्खी | 500 | 500 | 10 |
Related Info
संगतता:
Phytotoxicity:
सावधानियों और मारकों: