Popular Brands
भारत में उपलब्ध प्रमुख ब्रांड:
| ब्रांड | कंपनी |
Molecule Usage
क्रिया का मोड:
आवेदन की विधि:
Crop, Pest & Dose
कार्रवाई के स्पेक्ट्रम और सुझाव का उपयोग करता है: Indoxacarb १४.५% अनुसूचित जाति
| फसल | कीट | खुराक (एमएल/ | पानी में (एल) | प्रतीक्षा अवधि |
| कपास | बोलवर्म | 500 | 600-1000 | 16 |
| गोभी | डायमंड वापस कीट | 200-266 | 400-750 | 7 |
| मिर्च | फल बरमा | 333-400 | 300-600 | 5 |
| टमाटर | फल बरमा | 400-500 | 300-600 | 5 |
| Pigeonpea | फली बरमा कॉम्प्लेक्स | 353-400 | 500-1000 | 15 |
कार्रवाई के स्पेक्ट्रम और सुझाव का उपयोग करता है: Indoxacarb १५.८%% ईसी
| फसल | कीट | खुराक (एमएल/ | पानी में (एल) | प्रतीक्षा अवधि |
| कपास | बोलवर्म | 500 | 500-1000 | 14 |
| गोभी | डायमंड वापस कीट | 266 | 500-1000 | 5 |
| कबूतर मटर | फली बरमा कॉम्प्लेक्स | 333 | 500-700 | 12 |
| चावल | पत्ता फ़ोल्डर, गोली, ग्रीन Semilooper, Stemfly | 200 | 500 | 14 |
| सोयाबीन | तंबाकू कमला, ग्रीन Semilooper, Stemfly | 333 | 500 | 31 |
Related Info
संगतता:
Phytotoxicity:
सावधानियों और मारकों: